IWC 2026
Gold +
Regional Trophy
Kimagure Dragon Kijōshu 2026
UMIGet in touch ↗Craft, recognised
Recognition across sake, shōchū, gin and plum liqueur—from Japanese competitions to international judging panels.
IWC 2026
Kimagure Dragon Kijōshu 2026
Fine Sake Awards 2026
Mitsutake Junmai Daiginjo
Kura Master 2026
Mitsutake Junmai Ginjo & Junmai Daiginjo
All award entries published in the brewery’s current product tables and its 2019–2021 award archive are collected below. Earlier awards refer to the products entered at the time; recipes and export specifications can differ. An undated award is labelled accordingly.
TWSC means Tokyo Whisky & Spirits Competition. IWC means International Wine Challenge.
| Year | Product | Competition | Recognition | Reference |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Akatorii Chocolat Gin | Tokyo Whisky & Spirits Competition | Best Cost Performance Award | Brewery sheet ↓ |
| Year not stated | Valentine Makai Eno Izanai (VA-1) | Monde Selection | Gold | Source ↗ |
| Year not stated | Valentine Makai Eno Izanai (VA-1) | National Alcoholic Beverage Competition | Sweet potato shōchū category Special Prize | Source ↗ |
| Year not stated | Valentine Maikokochi Blue (VA-2) | Monde Selection | Gold | Source ↗ |
| 2026 | Kimagure Dragon Kijōshu 2026 — Bottle-pasteurised | IWC | Gold Medal + Regional Trophy | Source ↗ |
| 2026 | Junmaishu Mitsutake | Fine Sake Awards Japan | Gold | Source ↗ |
| 2026 | Junmai Ginjo Mitsutake | Fine Sake Awards Japan | Gold | Source ↗ |
| 2026 | Junmai Ginjo Mitsutake | Kura Master | Gold | Source ↗ |
| 2026 | Junmai Daiginjo Mitsutake | Fine Sake Awards Japan | Top Gold | Source ↗ |
| 2026 | Junmai Daiginjo Mitsutake | Kura Master | Gold | Source ↗ |
| 2026 | Junmai Daiginjo Mitsutake | IWC | Silver Medal | Source ↗ |
| 2026 | Makai Eno Izanai — Black Kōji Sweet Potato | Monde Selection | Gold (19 consecutive years of Gold) | Source ↗ |
| 2026 | Maikokochi Blue Bottle | Monde Selection | Gold (24 consecutive years of Gold) | Source ↗ |
| 2026 | Akatorii Sake Gin — Cask Edition | TWSC | Silver | Source ↗ |
| 2026 | Akatorii Original Gin | TWSC | Bronze | Source ↗ |
| 2026 | Akatorii Chocolat Gin | TWSC | Silver | Source ↗ |
| 2026 | Akatorii Premium Gin | TWSC | Silver | Source ↗ |
| 2025 | Makai Eno Izanai — Black Kōji Sweet Potato | Monde Selection | Gold (18 consecutive years of Gold) | Source ↗ |
| 2025 | Maikokochi Blue Bottle | Monde Selection | Gold (23 consecutive years of Gold) | Source ↗ |
| 2025 | Akatorii Original Gin | TWSC | Silver | Source ↗ |
| 2025 | Akatorii Chocolat Gin | TWSC | Gold | Source ↗ |
| 2025 | Akatorii Premium Gin | TWSC | Bronze | Source ↗ |
| 2025 | XYGIN Pink Silver | TWSC | Silver | Source ↗ |
| 2025 | XYGIN Black Gold | TWSC | Bronze | Source ↗ |
| 2024 | Iyashino Umeshu | National Umeshu Competition | Cloudy umeshu category Silver | Source ↗ |
| 2024 | Mitsutake Yamada Nishiki 13 | U.S. National Sake Appraisal | Silver | Source ↗ |
| 2024 | Makai Eno Izanai — Black Kōji Sweet Potato | Monde Selection | Gold (17 consecutive years of Gold) | Source ↗ |
| 2024 | Maikokochi Blue Bottle | Monde Selection | Gold (22 consecutive years of Gold) | Source ↗ |
| 2023 | Makai Eno Izanai — Black Kōji Sweet Potato | Monde Selection | Gold (16 consecutive years of Gold) | Source ↗ |
| 2023 | Maikokochi Blue Bottle | Monde Selection | Gold (21 consecutive years of Gold) | Source ↗ |
| 2023 | Akatorii Original Gin | TWSC | Bronze | Source ↗ |
| 2023 | Akatorii Premium Gin | TWSC | Silver | Source ↗ |
| 2023 | XYGIN Pink Silver | TWSC | Bronze | Source ↗ |
| 2023 | XYGIN Black Gold | TWSC | Bronze | Source ↗ |
| 2022 | Jōsen Kinpa | National Warm Sake Contest | Value category Warm sake Gold | Source ↗ |
| 2022 | Makai Eno Izanai — Black Kōji Sweet Potato | Monde Selection | Gold (15 consecutive years of Gold) | Source ↗ |
| 2022 | Maikokochi Blue Bottle | Monde Selection | Gold (20 consecutive years of Gold) | Source ↗ |
| 2021 | Makai Eno Izanai — Black Kōji Sweet Potato | Monde Selection | Gold (14 consecutive years of Gold) | Source ↗ |
| 2021 | Maikokochi Blue Bottle | Monde Selection | Gold (19 consecutive years of Gold) | Source ↗ |
| 2021 | Akatorii Original Gin | OMOTENASHI Selection | Gold | Source ↗ |
| 2021 | Akatorii Premium Gin | OMOTENASHI Selection | Gold | Source ↗ |
| 2021 | Akatorii Premium Gin | OMOTENASHI Selection | Gold | Source ↗ |
| 2021 | Akatorii Original Gin | OMOTENASHI Selection | Gold | Source ↗ |
| 2021 | Akatorii Original Gin | Tokyo Whisky & Spirits Competition | Bronze | Source ↗ |
| 2021 | Tokubetsu Honjozo Muroka Shizukushibori | Bordeaux Sake Challenge (formerly London Sake Challenge) | Silver | Source ↗ |
| 2021 | Mitsutake Handmade Junmai | Bordeaux Sake Challenge (formerly London Sake Challenge) | Bronze | Source ↗ |
| 2021 | Mitsutake Daiginjo | Bordeaux Sake Challenge (formerly London Sake Challenge) | Silver | Source ↗ |
| 2021 | Mitsutake Handmade Junmai | Fine Sake Awards Japan | Gold | Source ↗ |
| 2021 | Mitsutake Handmade Junmai | U.S. National Sake Appraisal | Gold | Source ↗ |
| 2021 | Mitsutake Dry Handmade Junmai | U.S. National Sake Appraisal | Silver | Source ↗ |
| 2021 | Jōsen Kinpa | National Warm Sake Contest | Gold | Source ↗ |
| 2021 | Tokubetsu Honjozo Muroka Shizukushibori | International Wine Challenge | Silver | Source ↗ |
| 2021 | Mitsutake Daiginjo | International Wine Challenge | Silver | Source ↗ |
| 2021 | Mitsutake Junmai Daiginjo | International Wine Challenge | Bronze | Source ↗ |
| 2021 | Kinpa Dry Tokubetsu Honjozo | International Wine Challenge | Bronze | Source ↗ |
| 2021 | Makai Eno Izanai Black Kōji | Monde Selection | Gold | Source ↗ |
| 2021 | Maikokochi Blue Bottle | Monde Selection | Gold | Source ↗ |
| 2020 | Makai Eno Izanai — Black Kōji Sweet Potato | National Alcoholic Beverage Competition | Special Prize | Source ↗ |
| 2020 | Makai Eno Izanai — Black Kōji Sweet Potato | National Alcoholic Beverage Competition | Honkaku shōchū category Third place | Source ↗ |
| 2020 | Mitsutake Handmade Junmai | Sake Retailers Grand Prix | Gold | Source ↗ |
| 2020 | Mitsutake Handmade Junmai | London Sake Challenge | Gold | Source ↗ |
| 2020 | Mitsutake Junmai Ginjo | London Sake Challenge | Bronze | Source ↗ |
| 2020 | Mitsutake Daiginjo | London Sake Challenge | Gold | Source ↗ |
| 2020 | Mitsutake Handmade Junmai | U.S. National Sake Appraisal | Gold | Source ↗ |
| 2020 | Mitsutake Junmai Ginjo | U.S. National Sake Appraisal | Silver | Source ↗ |
| 2020 | Mitsutake Handmade Junmai | National Warm Sake Contest | Gold | Source ↗ |
| 2020 | Tokujō Gentei Kinpa | National Warm Sake Contest | Top Gold | Source ↗ |
| 2020 | Kinpa Dry Tokubetsu Honjozo | National Warm Sake Contest | Gold | Source ↗ |
| 2020 | Mitsutake Handmade Junmai | International Wine Challenge | Bronze | Source ↗ |
| 2020 | Makai Eno Izanai Black Kōji | Spring National Alcoholic Beverage Competition | Special Prize | Source ↗ |
| 2020 | Tokubetsu Honjozo Muroka Shizukushibori | Spring National Alcoholic Beverage Competition | First place | Source ↗ |
| 2020 | Mitsutake Handmade Junmai | Spring National Alcoholic Beverage Competition | First place | Source ↗ |
| 2020 | Mitsutake Dry Handmade Junmai | Spring National Alcoholic Beverage Competition | First place | Source ↗ |
| 2020 | Makai Eno Izanai Black Kōji | Monde Selection | Gold | Source ↗ |
| 2020 | Maikokochi Blue Bottle | Monde Selection | Gold | Source ↗ |
| 2019 | Mitsutake Daiginjo | Annual Japan Sake Awards | Award of Merit | Source ↗ |
| 2019 | Tokujō Gentei Kinpa | International Wine Challenge | Silver | Source ↗ |
| 2019 | Mitsutake Handmade Junmai | International Wine Challenge | Bronze | Source ↗ |
| 2019 | Mitsutake Handmade Junmai | Kura Master | Platinum | Source ↗ |
| 2019 | Mitsutake Handmade Junmai | U.S. National Sake Appraisal | Silver | Source ↗ |
| 2019 | Mitsutake Daiginjo | London Sake Challenge | Gold | Source ↗ |
| 2019 | Mitsutake Handmade Junmai | London Sake Challenge | Gold | Source ↗ |
| 2019 | Makai Eno Izanai Black Kōji | Spring National Alcoholic Beverage Competition | Special Prize | Source ↗ |
| 2019 | Mitsutake Junmai Ginjo | Spring National Alcoholic Beverage Competition | First place | Source ↗ |
| 2019 | Mitsutake Daiginjo | Spring National Alcoholic Beverage Competition | First place | Source ↗ |
| 2019 | Makai Eno Izanai Black Kōji | Autumn National Alcoholic Beverage Competition | Special Prize | Source ↗ |
| 2019 | Tokubetsu Honjozo Muroka Shizukushibori | Autumn National Alcoholic Beverage Competition | First place | Source ↗ |
| 2019 | Mitsutake Handmade Junmai | Autumn National Alcoholic Beverage Competition | Second place | Source ↗ |
| 2019 | Makai Eno Izanai Black Kōji | Monde Selection | Gold | Source ↗ |
| 2019 | Maikokochi Blue Bottle | Monde Selection | Gold | Source ↗ |
| 2019 | Mitsutake Handmade Junmai | National Warm Sake Contest | Top Gold | Source ↗ |
| 2018 | Jōsen Kinpa | Warm Sake Contest | Value category Warm sake Top Gold | Source ↗ |
| 2017 | Jōsen Kinpa | Regular Sake Competition | First place | Source ↗ |
Checked 16 September 2026 against the brewery’s award archive and individual product records. This is the published record available from these sources, rather than a claim to every award in the brewery’s history.